発芽グリーン3
発芽グリーン3
![]() |
ダイエットに!! | ![]() |
毎日の 健康維持に♪ |
グリーン米とは?
グリーン米とは、まだ成長段階にある若い米のことです。未成熟米を精米すると、成熟米を精米するのにくらべて、1.5〜2倍の糠が含まれています。それだけの多くの栄養分が含まれています。
炊 き 方
白米と混ぜず100%でお食べください。 流水で発芽させていますので、洗米は1回で十分です。 水加減と浸水時間は白米と同じように炊飯してください。
ダイエットを望まれる方は、夕食の主食白米と混ぜずに、
発芽グリーン3を100%でお召し上がりいただくことをお勧めします。
お客様からの喜びの声(一例)
・1食食べただけで頑固な便秘解消!
・1週間(昼食のみ発芽グリーン)で4sやせた。
・痩せた後のリバウンドがない。
・肌荒れが良くなってきた。
・血圧が安定している。
・疲れにくくなった。
・熟睡できるようになった。
【内容成分比較表】
| 比較表 | 白米 | 玄米 | 発芽玄米 | 発芽グリーン | |
| エネルギー | (kcal/100g) | 356 | 350 | 344 | 348 |
| 水分 | (g/100g) | 15.5 | 15.5 | 14.4 | 13.6 |
| たんぱく質 | (g/100g) | 6.1 | 6.8 | 6.4 | 7 |
| 脂質 | (g/100g) | 0.9 | 2.7 | 2.4 | 3.1 |
| 糖質 | (g/100g) | 77.1 | 73.8 | 74.2 | 71.2 |
| 灰分 | (g/100g) | 0.4 | 1.2 | 0.7 | 1.3 |
| ナトリウム | (mg/100g) | 1 | 1 | 1.5 | 1.8 |
| カルシウム | (mg/100g) | 5 | 9 | 11 | 12.9 |
| マグネシウム | (mg/100g) | 23 | 110 | 58.4 | 110 |
| 鉄 | (mg/100g) | 0.8 | 2.1 | 0.72 | 1.13 |
| 亜鉛 | (mg/100g) | 1.4 | 1.8 | 1.81 | 2.31 |
| ビタミンE | (mg/100g) | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 |
| ビタミンB1 | (mg/100g) | 0.08 | 0.41 | 0.32 | 0.4 |
| ビタミンB2 | (mg/100g) | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
| ビタミンB6 | (mg/100g) | 0.12 | 0.45 | 0.19 | 0.56 |
| 食物繊維 | (g/100g) | 0.5 | 3 | 1.9 | 3.8 |
| 遊離γ-アミノ酪酸 | (mg/100g) | - | - | 7 | 10 |
| イノシトール | (mg/100g) | - | - | 139 | 181 |
| フィチン酸 | (mg/100g) | - | - | 368 | 757 |
| 総フェルラ酸 | (mg/100g) | - | - | 18 | 32 |



















